Preisliste für Raumvermietung
| Raumlage | Nettopreis pro Tag in € | Nettopreis pro Stunde in € |
|---|---|---|
3. Obergeschoss | ||
Tanzsaal | 125 | 25 |
Duschen und Umkleidemöglichkeit | 25 | 15 |
4. Obergeschoss | ||
grosser Seminarraum | 150 | 30 |
Arbeitsgruppenraum l | 25 | 10 |
Arbeitsgruppenraum ll | 100 | 20 |
Computercabinett (6 - 9 Arbeitsplätze incl. Videobeamer) | 250 | 50 |
| ||
Dachgeschoss | ||
Wintergarten mit Terasse | 30 | 10 |
Gesprächsraum I | 30 | 8 |
Gesprächsraum II | 30 | 8 |
Raum der Ruhe | 25 | 8 |
Dachgeschoss komplett | 100 | 25 |


